بلوک زیرکونیا UT برای CAD/CAM دندانپزشکی

مزیت
شفافیت فوقالعاده: ۵۳٪
قدرت اولیه: 650 مگاپاسکال
قطر: ۹۸ میلیمتر، ۹۵ میلیمتر، ۹۲ میلیمتر
ضخامت: 10mm/12mm/14mm/16mm/18mm/20mm/22mm/25mm/30mm
رنگها: سفید

| مدلهای بلوک زیرکونیا | |||
| نوع محصول | شفافیت | قدرت | رنگ |
| 5D-AES-ML | ۴۳٪-۵۷٪ | 680 مگاپاسکال-1200 مگاپاسکال | سفیدکننده ۱۶ ویتا+۴ |
| 5D-Pro-ML | ۴۳٪-۵۳٪ | 800 مگاپاسکال-1200 مگاپاسکال | ۱۶ ویتا +۴ سفیدکننده |
| 4D-Pro-ML | ۴۳٪-۵۱٪ | 800 مگاپاسکال-1200 مگاپاسکال | ۱۶ ویتا +۴ سفیدکننده |
| سه بعدی-حرفهای-ML | ۴۲٪-۴۹٪ | 800 مگاپاسکال-1200 مگاپاسکال | سفیدکننده ۱۶ ویتا+۴ |
| پخت سریع سه بعدی | ۴۲٪-۴۹٪ | 800 مگاپاسکال-1200 مگاپاسکال | سفیدکننده ۱۶ ویتا+۴ |
| خیابان | ۴۳٪ | 1200 مگاپاسکال | سفید |
| ST-C | ۴۳٪ | 1200 مگاپاسکال | ۱۶ ویتا +۴ سفیدکننده |
| ST-ML | ۴۳٪ | 1200 مگاپاسکال | سفیدکننده ۱۶ ویتا+۴ |
| اس اچ تی | ۴۶٪ | 1100 مگاپاسکال | سفید |
| SHT-C | ۴۵٪ | 1100 مگاپاسکال | ۱۶ ویتا +۴ سفیدکننده |
| SHT-ML | ۴۵٪ | 1100 مگاپاسکال | ۱۶ ویتا +۴ سفیدکننده |
| اچ تی | ۴۱٪ | ۱۳۵۰ مگاپاسکال | سفید |
| اچتیسی | ۴۱٪ | ۱۳۵۰ مگاپاسکال | سفیدکننده ۱۶ ویتا+۴ |
| بیرون | ۵۳٪ | 650 مگاپاسکال | سفید |
| یو تی-سی | ۵۳٪ | 650 مگاپاسکال | ۱۶ ویتا +۴ سفیدکننده |
| UT-ML | ۴۹٪-۵۳٪ | 650 مگاپاسکال-800 مگاپاسکال | ۱۶ ویتا +۴ سفیدکننده |
منحنی پخت UT







