- Blocs de zircone dentaires
- Blocs de céramique dentaire
- PMMA dentaire/Peek/Speech
- Alliage métallique dentaire
- Pilier d'implant dentaire
- Scanner intra-oral dentaire
- Scanner dentaire 3D pour laboratoire
- Machines de fraisage dentaire
- Four dentaire
- Imprimante 3D dentaire
- Outils dentaires
- Accessoires dentaires
Bloc de zircone UT pour CFAO dentaire

Avantage
Translucidité exceptionnelle : 53 %
Résistance primaire : 650 MPa
Diamètre : 98 mm, 95 mm, 92 mm
Épaisseur : 10 mm / 12 mm / 14 mm / 16 mm / 18 mm / 20 mm / 22 mm / 25 mm / 30 mm
Couleurs : Blanc

| Modèles de blocs de zircone | |||
| Type de produit | Translucidité | Force | Couleur |
| 5D-AES-ML | 43%-57% | 680 MPa - 1200 MPa | 16 VITA+4 Eau de Javel |
| 5D-Pro-ML | 43%-53% | 800 MPa - 1200 MPa | 16 VITA +4 Eau de Javel |
| 4D-Pro-ML | 43%-51% | 800 MPa - 1200 MPa | 16 VITA +4 Eau de Javel |
| 3D-Pro-ML | 42%-49% | 800 MPa - 1200 MPa | 16 VITA+4 Eau de Javel |
| Frittage rapide 3D | 42%-49% | 800 MPa - 1200 MPa | 16 VITA+4 Eau de Javel |
| ST | 43% | 1200 MPa | Blanc |
| ST-C | 43% | 1200 MPa | 16 VITA +4 Eau de Javel |
| ST-ML | 43% | 1200 MPa | 16 VITA+4 Eau de Javel |
| SHT | 46% | 1100 MPa | Blanc |
| SHT-C | 45% | 1100 MPa | 16 VITA +4 Eau de Javel |
| SHT-ML | 45% | 1100 MPa | 16 VITA +4 Eau de Javel |
| HT | 41% | 1350 MPa | Blanc |
| HT-C | 41% | 1350 MPa | 16 VITA+4 Eau de Javel |
| DEHORS | 53% | 650 MPa | Blanc |
| UTC | 53% | 650 MPa | 16 VITA +4 Eau de Javel |
| UT-ML | 49 %-53 % | 650 MPa-800 MPa | 16 VITA +4 Eau de Javel |
COURBE DE FRITTAGE UT







